Matriz de avaliação dos provedores
Compare provedores de carimbo de tempo em 20 critérios em 5 categorias-chave
Todas as pontuações e critérios provêm de informações públicas: documentação oficial, listas de confiança eIDAS, portais de programadores e avaliações Trustpilot / Google. Nenhum fornecedor pagou para aparecer.
Dados não públicos? Descarregue o modelo para compradores
Os fornecedores raramente publicam preços, SLA de desempenho ou dados de capacidade. Use o nosso modelo de due diligence para solicitá-los diretamente durante a avaliação.
Descarregar modelo (CSV) →Ponderação por categoria
Arraste os controlos para ajustar a importância de cada categoria e recalcular as pontuações em tempo real.
| Critérios | Universign 9.4/10 | Evidency 9.2/10 | GlobalSign 9.1/10 | LuxTrust 9/10 | CertEurope 8.6/10 | Certigna 8.6/10 | InfoCert 8.5/10 | SK ID Solutions 8.5/10 | DigiCert 8.3/10 | Yousign 8.3/10 | SwissSign 8.2/10 | Entrust 7.9/10 | Disig 7.9/10 | Certum (Asseco) 7.8/10 | D-Trust 7.2/10 | Datasure 7.2/10 | Certinomis 7.2/10 | Sectigo 7/10 | A-Trust 6.7/10 | FreeTSA 6/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontuação dinâmica | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.7 | 6 |
| Segurança e Conformidade | ||||||||||||||||||||
| ISO 27001 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Desconhecido | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Desconhecido | Sim | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Não |
| Qualificado eIDAS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| País da autoridade de qualificação | France | France | Belgium | Luxembourg | France | France | Italy | Estonia | Belgium / Netherlands | France | — | — | Slovakia | Poland | Germany | France | France | — | Austria | — |
| Arquivo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Desconhecido | Sim | Sim | Sim | Desconhecido | Não | Sim | Não |
| Selagem | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| Funcionalidades e Usabilidade | ||||||||||||||||||||
| Interface de administração | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Desconhecido | Não | Sim | Desconhecido | Desconhecido | Não | Sim | Não |
| Carimbo de tempo manual | Sim | Sim | Não | Desconhecido | Desconhecido | Sim | Sim | Não | Não | Desconhecido | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Desconhecido | Desconhecido | Não | Sim | Sim |
| Compatibilidade com IA | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Expertise e foco | ||||||||||||||||||||
| Equipa operacional identificada | Sim | Sim | Sim | Sim | Desconhecido | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
| Foco principal | E-signature | Timestamping | Mixed / PKI | Mixed / PKI | E-signature | Mixed / PKI | E-signature | E-signature | Mixed / PKI | E-signature | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Timestamping | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Timestamping |
| Artigos sobre carimbo de tempo qualificado | — | 46 | — | — | 2 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Qualificado eIDAS desde | 2016 | 2024 | 2019 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2023 | 2017 | — | — | 2017 | 2017 | 2021 | 2022 | 2016 | — | 2022 | — |
| Preços e Condições | ||||||||||||||||||||
| Custos de manutenção | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| Custos de configuração | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
| Avaliações neg. < 3★ / 12m (Trustpilot) | (~7) | — | (~4) | — | (~15) | — | (~200) | — | (~13) | — | (~2) | (~2) | — | (~4) | (~4) | — | (~3) | (~55) | (~12) | — |
| Avaliações neg. < 3★ / 12m (Google) | (~15) | (0) | (~1) | (~5) | (~3) | (~3) | (~20) | (~4) | (~5) | (~10) | (~18) | (~1) | (~3) | (~2) | (~25) | — | (~69) | (~15) | (~35) | — |
| API e Experiência do programador | ||||||||||||||||||||
| API disponível | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ambiente sandbox | Sim | Sim | Sim | Desconhecido | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Desconhecido | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Documentação para programadores | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não |
| Monitorização de estado pública | Sim | Sim | Sim | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Desconhecido | Não | Não | Não |
| Interrupção nos últimos 90 dias | Sim | Não | Sim | Não | Desconhecido | Não | Desconhecido | Não | Não | Sim | Desconhecido | Desconhecido | Não | Desconhecido | Desconhecido | Não | Desconhecido | Desconhecido | Sim | Desconhecido |
Informação não divulgada — Modelo para compradores
Os fornecedores normalmente não publicam dados de preços ou desempenho. Descarregue este modelo para solicitar estas informações diretamente durante a avaliação.
| Category | Criteria | Hint / Example | Universign | Evidency | InfoCert | DigiCert | Sectigo | GlobalSign | D-Trust | Certum (Asseco) | SwissSign | SK ID Solutions | Entrust | A-Trust | FreeTSA | LuxTrust | Yousign | CertEurope | Certigna | Disig | Datasure | Certinomis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preços e Condições | Preço unitário | e.g. €0.05 / TST or flat rate | ||||||||||||||||||||
| Volume mínimo | e.g. 1 000 TST/mo or None | |||||||||||||||||||||
| Desempenho e Fiabilidade | e.g. 99.9% SLA | |||||||||||||||||||||
| Capacidade máx. (TST/seg) | e.g. 500 TST/sec | |||||||||||||||||||||
| Latência média | e.g. < 200 ms | |||||||||||||||||||||
| Tempo de implementação | e.g. < 1 day | |||||||||||||||||||||
| Funcionalidades e Usabilidade | Tamanho máx. de ficheiro | e.g. 100 MB |
All fields marked with a dashed box are to be filled in by providers. Download the CSV to share with providers during your evaluation.