Matrice de notation des prestataires
Comparez les prestataires d'horodatage selon 20 critères répartis en 5 catégories clés
Tous les scores et critères de ce comparateur proviennent exclusivement de sources publiques : documentation officielle, listes de confiance eIDAS, portails développeurs et avis Trustpilot / Google. Aucun prestataire n’a payé pour figurer.
Données non publiques ? Téléchargez le modèle acheteur
Les prestataires publient rarement tarifs, SLA de performance ou chiffres de capacité. Utilisez notre grille de due diligence pour leur demander directement lors de votre évaluation.
Télécharger le modèle (CSV) →Pondération par catégorie
Faites glisser les curseurs pour ajuster l'importance de chaque catégorie et recalculer les scores en temps réel.
| Critères | Universign 9.4/10 | Evidency 9.2/10 | GlobalSign 9.1/10 | LuxTrust 9/10 | CertEurope 8.6/10 | Certigna 8.6/10 | InfoCert 8.5/10 | SK ID Solutions 8.5/10 | DigiCert 8.3/10 | Yousign 8.3/10 | SwissSign 8.2/10 | Entrust 7.9/10 | Disig 7.9/10 | Certum (Asseco) 7.8/10 | D-Trust 7.2/10 | Datasure 7.2/10 | Certinomis 7.2/10 | Sectigo 7/10 | A-Trust 6.7/10 | FreeTSA 6/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score dynamique | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.7 | 6 |
| Sécurité & Conformité | ||||||||||||||||||||
| ISO 27001 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Inconnu | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Inconnu | Oui | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Non |
| Qualifié eIDAS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Pays d'autorité de qualification | France | France | Belgium | Luxembourg | France | France | Italy | Estonia | Belgium / Netherlands | France | — | — | Slovakia | Poland | Germany | France | France | — | Austria | — |
| Archivage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Inconnu | Oui | Oui | Oui | Inconnu | Non | Oui | Non |
| Scellement | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Fonctionnalités & Ergonomie | ||||||||||||||||||||
| Interface d'administration | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Inconnu | Non | Oui | Inconnu | Inconnu | Non | Oui | Non |
| Horodatage manuel | Oui | Oui | Non | Inconnu | Inconnu | Oui | Oui | Non | Non | Inconnu | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Inconnu | Inconnu | Non | Oui | Oui |
| Compatibilité IA | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Expertise & Focus | ||||||||||||||||||||
| Équipe opérationnelle identifiée | Oui | Oui | Oui | Oui | Inconnu | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Focus principal | E-signature | Timestamping | Mixed / PKI | Mixed / PKI | E-signature | Mixed / PKI | E-signature | E-signature | Mixed / PKI | E-signature | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Timestamping | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Timestamping |
| Articles sur l’horodatage qualifié | — | 46 | — | — | 2 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Qualifié eIDAS depuis | 2016 | 2024 | 2019 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2023 | 2017 | — | — | 2017 | 2017 | 2021 | 2022 | 2016 | — | 2022 | — |
| Tarifs & Commercial | ||||||||||||||||||||
| Frais de maintenance | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Frais de mise en service | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| Avis négatifs < 3★ / 12m (Trustpilot) | (~7) | — | (~4) | — | (~15) | — | (~200) | — | (~13) | — | (~2) | (~2) | — | (~4) | (~4) | — | (~3) | (~55) | (~12) | — |
| Avis négatifs < 3★ / 12m (Google) | (~15) | (0) | (~1) | (~5) | (~3) | (~3) | (~20) | (~4) | (~5) | (~10) | (~18) | (~1) | (~3) | (~2) | (~25) | — | (~69) | (~15) | (~35) | — |
| API & Expérience développeur | ||||||||||||||||||||
| API disponible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Environnement sandbox | Oui | Oui | Oui | Inconnu | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Inconnu | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Documentation développeur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non |
| Monitoring de statut public | Oui | Oui | Oui | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Inconnu | Non | Non | Non |
| Panne dans les 90 derniers jours | Oui | Non | Oui | Non | Inconnu | Non | Inconnu | Non | Non | Oui | Inconnu | Inconnu | Non | Inconnu | Inconnu | Non | Inconnu | Inconnu | Oui | Inconnu |
Informations non divulguées — Modèle acheteur
Les prestataires ne publient généralement pas leurs tarifs ou données de performance. Téléchargez ce modèle pour les demander directement lors de votre évaluation.
| Category | Criteria | Hint / Example | Universign | Evidency | InfoCert | DigiCert | Sectigo | GlobalSign | D-Trust | Certum (Asseco) | SwissSign | SK ID Solutions | Entrust | A-Trust | FreeTSA | LuxTrust | Yousign | CertEurope | Certigna | Disig | Datasure | Certinomis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifs & Commercial | e.g. €0.05 / TST or flat rate | |||||||||||||||||||||
| Volume minimum | e.g. 1 000 TST/mo or None | |||||||||||||||||||||
| Performance & Fiabilité | Disponibilité | e.g. 99.9% SLA | ||||||||||||||||||||
| Capacité max (TST/sec) | e.g. 500 TST/sec | |||||||||||||||||||||
| Latence moyenne | e.g. < 200 ms | |||||||||||||||||||||
| Délai de déploiement | e.g. < 1 day | |||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités & Ergonomie | Taille max de fichier | e.g. 100 MB |
All fields marked with a dashed box are to be filled in by providers. Download the CSV to share with providers during your evaluation.