Matryca ocen dostawców
Porównaj dostawców znaczników czasu według 20 kryteriów w 5 kluczowych kategoriach
Wszystkie oceny i kryteria pochodzą z publicznie dostępnych źródeł: oficjalnej dokumentacji, list zaufania eIDAS, portali dla programistów oraz opinii Trustpilot / Google. Żaden dostawca nie płacił za pojawienie się na liście.
Dane niepubliczne? Pobierz szablon dla nabywcy
Dostawcy rzadko publikują ceny, umowy SLA dotyczące wydajności ani dane pojemności. Skorzystaj z naszego szablonu due diligence, aby zapytać ich bezpośrednio.
Pobierz szablon (CSV) →Waga według kategorii
Przeciągnij suwaki, aby dostosować wagę każdej kategorii i przeliczać wyniki w czasie rzeczywistym.
| Kryteria | Universign 9.4/10 | Evidency 9.2/10 | GlobalSign 9.1/10 | LuxTrust 9/10 | CertEurope 8.6/10 | Certigna 8.6/10 | InfoCert 8.5/10 | SK ID Solutions 8.5/10 | DigiCert 8.3/10 | Yousign 8.3/10 | SwissSign 8.2/10 | Entrust 7.9/10 | Disig 7.9/10 | Certum (Asseco) 7.8/10 | D-Trust 7.2/10 | Datasure 7.2/10 | Certinomis 7.2/10 | Sectigo 7/10 | A-Trust 6.7/10 | FreeTSA 6/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik dynamiczny | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.7 | 6 |
| Bezpieczeństwo i Zgodność | ||||||||||||||||||||
| ISO 27001 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nieznany | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nieznany | Tak | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nie |
| Kwalifikowany eIDAS | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie |
| Kraj organu kwalifikacji | France | France | Belgium | Luxembourg | France | France | Italy | Estonia | Belgium / Netherlands | France | — | — | Slovakia | Poland | Germany | France | France | — | Austria | — |
| Archiwizacja | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nieznany | Tak | Tak | Tak | Nieznany | Nie | Tak | Nie |
| Pieczętowanie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Funkcje i Użyteczność | ||||||||||||||||||||
| Interfejs administracyjny | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nieznany | Nie | Tak | Nieznany | Nieznany | Nie | Tak | Nie |
| Ręczne znaczniki czasu | Tak | Tak | Nie | Nieznany | Nieznany | Tak | Tak | Nie | Nie | Nieznany | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nieznany | Nieznany | Nie | Tak | Tak |
| Gotowość na AI | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Ekspertyza i fokus | ||||||||||||||||||||
| Zidentyfikowany zespół operacyjny | Tak | Tak | Tak | Tak | Nieznany | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Główny obszar | E-signature | Timestamping | Mixed / PKI | Mixed / PKI | E-signature | Mixed / PKI | E-signature | E-signature | Mixed / PKI | E-signature | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Timestamping | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Timestamping |
| Artykuły o kwalifikowanym znaczniku czasu | — | 46 | — | — | 2 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Kwalifikowany eIDAS od | 2016 | 2024 | 2019 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2023 | 2017 | — | — | 2017 | 2017 | 2021 | 2022 | 2016 | — | 2022 | — |
| Ceny i Warunki | ||||||||||||||||||||
| Opłaty za utrzymanie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie |
| Opłaty za konfigurację | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |
| Neg. opinie < 3★ / 12m (Trustpilot) | (~7) | — | (~4) | — | (~15) | — | (~200) | — | (~13) | — | (~2) | (~2) | — | (~4) | (~4) | — | (~3) | (~55) | (~12) | — |
| Neg. opinie < 3★ / 12m (Google) | (~15) | (0) | (~1) | (~5) | (~3) | (~3) | (~20) | (~4) | (~5) | (~10) | (~18) | (~1) | (~3) | (~2) | (~25) | — | (~69) | (~15) | (~35) | — |
| API i Doświadczenie programisty | ||||||||||||||||||||
| API dostępne | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Środowisko sandbox | Tak | Tak | Tak | Nieznany | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nieznany | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Dokumentacja dla programistów | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Publiczny monitoring statusu | Tak | Tak | Tak | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Nieznany | Nie | Nie | Nie |
| Awaria w ostatnich 90 dniach | Tak | Nie | Tak | Nie | Nieznany | Nie | Nieznany | Nie | Nie | Tak | Nieznany | Nieznany | Nie | Nieznany | Nieznany | Nie | Nieznany | Nieznany | Tak | Nieznany |
Nieujawnione informacje — szablon dla nabywców
Dostawcy zazwyczaj nie publikują danych o cenach ani wydajności. Pobierz ten szablon, aby poprosić o te informacje bezpośrednio podczas oceny.
| Category | Criteria | Hint / Example | Universign | Evidency | InfoCert | DigiCert | Sectigo | GlobalSign | D-Trust | Certum (Asseco) | SwissSign | SK ID Solutions | Entrust | A-Trust | FreeTSA | LuxTrust | Yousign | CertEurope | Certigna | Disig | Datasure | Certinomis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceny i Warunki | Cena jednostkowa | e.g. €0.05 / TST or flat rate | ||||||||||||||||||||
| Minimalny wolumen | e.g. 1 000 TST/mo or None | |||||||||||||||||||||
| Wydajność i Niezawodność | e.g. 99.9% SLA | |||||||||||||||||||||
| Maks. pojemność (TST/sek) | e.g. 500 TST/sec | |||||||||||||||||||||
| Średnie opóźnienie | e.g. < 200 ms | |||||||||||||||||||||
| Czas wdrożenia | e.g. < 1 day | |||||||||||||||||||||
| Funkcje i Użyteczność | Maks. rozmiar pliku | e.g. 100 MB |
All fields marked with a dashed box are to be filled in by providers. Download the CSV to share with providers during your evaluation.