Matrica ocjenjivanja pružatelja
Usporedite pružatelje vremenskih žigova prema 20 kriterija u 5 ključnih kategorija
Sve ocjene i kriteriji temelje se na javno dostupnim informacijama: službenoj dokumentaciji, eIDAS popisima pouzdanih usluga, razvojnim portalima te recenzijama Trustpilot / Google. Nijedan pružatelj nije platio za uvrštavanje.
Neobjavljeni podaci? Preuzmite predložak za kupce
Pružatelji rijetko objavljuju cijene, SLA za performanse ili podatke o kapacitetu. Koristite naš predložak due diligence kako biste ih izravno zatražili.
Preuzmi predložak (CSV) →Težina po kategoriji
Povucite klizače za prilagodbu važnosti svake kategorije i preizračunavanje ocjena u stvarnom vremenu.
| Kriteriji | Universign 9.4/10 | Evidency 9.2/10 | GlobalSign 9.1/10 | LuxTrust 9/10 | CertEurope 8.6/10 | Certigna 8.6/10 | InfoCert 8.5/10 | SK ID Solutions 8.5/10 | DigiCert 8.3/10 | Yousign 8.3/10 | SwissSign 8.2/10 | Entrust 7.9/10 | Disig 7.9/10 | Certum (Asseco) 7.8/10 | D-Trust 7.2/10 | Datasure 7.2/10 | Certinomis 7.2/10 | Sectigo 7/10 | A-Trust 6.7/10 | FreeTSA 6/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamična ocjena | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.7 | 6 |
| Sigurnost i usklađenost | ||||||||||||||||||||
| ISO 27001 | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Nepoznato | Da | Da | Da | Da | Da | Nepoznato | Da | Nepoznato | Nepoznato | Nepoznato | Nepoznato | Ne |
| Kvalificiran eIDAS | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Ne | Ne | Da | Da | Da | Da | Da | Ne | Da | Ne |
| Zemlja tijela za kvalifikaciju | France | France | Belgium | Luxembourg | France | France | Italy | Estonia | Belgium / Netherlands | France | — | — | Slovakia | Poland | Germany | France | France | — | Austria | — |
| Arhiviranje | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Ne | Da | Da | Nepoznato | Da | Da | Da | Nepoznato | Ne | Da | Ne |
| Pečaćenje | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Ne | Ne | Da | Da | Da | Da | Ne | Da | Da | Da | Ne | Ne | Ne |
| Značajke i upotrebljivost | ||||||||||||||||||||
| Administrativno sučelje | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Ne | Da | Da | Da | Da | Nepoznato | Ne | Da | Nepoznato | Nepoznato | Ne | Da | Ne |
| Ručno žigosanje | Da | Da | Ne | Nepoznato | Nepoznato | Da | Da | Ne | Ne | Nepoznato | Da | Ne | Da | Da | Da | Nepoznato | Nepoznato | Ne | Da | Da |
| Spremnost za AI | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Stručnost i fokus | ||||||||||||||||||||
| Identificirani operativni tim | Da | Da | Da | Da | Nepoznato | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Ne |
| Primarni fokus | E-signature | Timestamping | Mixed / PKI | Mixed / PKI | E-signature | Mixed / PKI | E-signature | E-signature | Mixed / PKI | E-signature | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Timestamping | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Timestamping |
| Članci o kvalificiranom vremenskom žigu | — | 46 | — | — | 2 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Kvalificiran eIDAS od | 2016 | 2024 | 2019 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2023 | 2017 | — | — | 2017 | 2017 | 2021 | 2022 | 2016 | — | 2022 | — |
| Cijene i uvjeti | ||||||||||||||||||||
| Naknade za održavanje | Da | Ne | Da | Da | Da | Da | Da | Ne | Da | Da | Da | Da | Da | Ne | Da | Da | Da | Ne | Da | Ne |
| Naknade za postavljanje | Da | Ne | Da | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | Da | Da | Da | Ne | Da | Ne | Da | Ne | Da | Ne |
| Neg. recenzije < 3★ / 12m (Trustpilot) | (~7) | — | (~4) | — | (~15) | — | (~200) | — | (~13) | — | (~2) | (~2) | — | (~4) | (~4) | — | (~3) | (~55) | (~12) | — |
| Neg. recenzije < 3★ / 12m (Google) | (~15) | (0) | (~1) | (~5) | (~3) | (~3) | (~20) | (~4) | (~5) | (~10) | (~18) | (~1) | (~3) | (~2) | (~25) | — | (~69) | (~15) | (~35) | — |
| API i iskustvo programera | ||||||||||||||||||||
| API dostupan | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Sandbox okruženje | Da | Da | Da | Nepoznato | Da | Da | Da | Ne | Da | Da | Da | Da | Nepoznato | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Dokumentacija za programere | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Ne | Da | Ne | Ne |
| Javno praćenje statusa | Da | Da | Da | Nepoznato | Nepoznato | Nepoznato | Da | Ne | Da | Da | Da | Da | Da | Ne | Ne | Da | Nepoznato | Ne | Ne | Ne |
| Prekid u posljednjih 90 dana | Da | Ne | Da | Ne | Nepoznato | Ne | Nepoznato | Ne | Ne | Da | Nepoznato | Nepoznato | Ne | Nepoznato | Nepoznato | Ne | Nepoznato | Nepoznato | Da | Nepoznato |
Neobjavljene informacije — predložak za kupce
Pružatelji obično ne objavljuju podatke o cijenama ili performansama. Preuzmite ovaj predložak i zatražite te informacije izravno od pružatelja.
| Category | Criteria | Hint / Example | Universign | Evidency | InfoCert | DigiCert | Sectigo | GlobalSign | D-Trust | Certum (Asseco) | SwissSign | SK ID Solutions | Entrust | A-Trust | FreeTSA | LuxTrust | Yousign | CertEurope | Certigna | Disig | Datasure | Certinomis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cijene i uvjeti | Jedinična cijena | e.g. €0.05 / TST or flat rate | ||||||||||||||||||||
| Minimalni obujam | e.g. 1 000 TST/mo or None | |||||||||||||||||||||
| Performanse i pouzdanost | e.g. 99.9% SLA | |||||||||||||||||||||
| Maks. kapacitet (TST/sek) | e.g. 500 TST/sec | |||||||||||||||||||||
| Prosječna latencija | e.g. < 200 ms | |||||||||||||||||||||
| Vrijeme implementacije | e.g. < 1 day | |||||||||||||||||||||
| Značajke i upotrebljivost | Maks. veličina datoteke | e.g. 100 MB |
All fields marked with a dashed box are to be filled in by providers. Download the CSV to share with providers during your evaluation.