Pronađite pravo tijelo za vremenske žigove za svoje potrebe usklađenosti
TimestampCompare uspoređuje pružatelje vremenskih žigova RFC 3161 i kvalificirane eIDAS pružatelje diljem svijeta kako bi CTO-ovi, službenici za usklađenost i pravni timovi mogli donijeti informirane i neutralne odluke.
Najbolje ocijenjeni pružatelji: Universign, Evidency i GlobalSign
Universign
#1 · 9.4/10Regulirane industrije koje zahtijevaju kvalificirane eIDAS vremenske oznake
Evidency
#2 · 9.2/10Usluge vremenskog žiga i elektroničkog pečata. Prijazno razvojnim programerima s pravnom stručnošću za prilagođene slučajeve uporabe.
GlobalSign
#3 · 9.1/10Korporativni PKI i ekosustavi potpisivanja dokumenata
Sva tri pružatelja dosljedno nadmašuju tržišne prosjeke u transparentnosti, regulatornoj usklađenosti i zrelosti API-ja.
Tablica usporedbe pružatelja vremenskih žigova
Svi praćeni pružatelji vremenskih žigova prikazani su u nastavku, uključujući one u postupku pregleda.
| Pružatelj | Pokrivenost | Najbolje za | eIDAS | Cijena | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|
| Universign | Cijela Europa, jaka prisutnost u Francuskoj i Beneluxu | Regulirane industrije koje zahtijevaju kvalificirane eIDAS vremenske oznake | Da | Srednje–visoko | 9.4 |
| Evidency | Europa i Velika Britanija s jakom europskom prisutnošću | Usluge vremenskog žiga i elektroničkog pečata. Prijazno razvojnim programerima s pravnom stručnošću za prilagođene slučajeve uporabe. | Da | Nisko | 9.2 |
| GlobalSign | Globalno s jakom prisutnošću u azijsko-pacifičkoj regiji | Korporativni PKI i ekosustavi potpisivanja dokumenata | Da | Srednje | 9.1 |
| LuxTrust | Luksemburg, cijela EU | Luksemburška poduzeća i regulirani sektori koji zahtijevaju sigurni eIdentitet, elektroničke potpise i kvalificirano vremensko žigosanje | Da | Srednje | 9 |
| CertEurope | Francuska, EU | Francuska poduzeća koja traže eIDAS kvalificirane elektroničke potpise i RGS certificirane PKI usluge (podružnica Tinexta InfoCert) | Da | Srednje | 8.6 |
| Certigna | Francuska, EU | Francuske organizacije kojima je potrebno ANSSI kvalificirano vremensko žigosanje s transparentnim cijenama od 36 €/godišnje | Da | Nisko–srednje | 8.6 |
| InfoCert | Cijela EU s jakom prisutnošću u Južnoj Europi | Vremensko žigosanje s pravnom vrijednošću i kvalificirane usluge povjerenja | Da | Srednje | 8.5 |
| SK ID Solutions | Baltičke države, Nordijske države, EU | Nacionalni eID ekosustavi i baltička digitalna infrastruktura | Da | Nisko–srednje | 8.5 |
| DigiCert | Globalni poslovni doseg; eIDAS kvalificiran putem podružnice QuoVadis (BE/NL) | Potpisivanje koda i vremensko žigosanje dokumenata velikog volumena; kvalificirane EU usluge povjerenja putem QuoVadis | Da | Srednje–visoko | 8.3 |
| Yousign | Cijela EU, primarno Francuska i Južna Europa | MSP-ovi i poduzeća koja traže eIDAS kvalificiranu platformu za potpisivanje i vremensko žigosanje s API pristupom | Da | Srednje–visoko | 8.3 |
| SwissSign | Švicarska, priznata u EU | Švicarsko regulirano vremensko žigosanje dokumenata i bankarski sektor | Ne | Visoko | 8.2 |
| Entrust U pregledu | Sjeverna Amerika, Europa, Azijsko-pacifička regija (javno CA poslovanje prodano Sectigu, sij. 2025) | Korporativni identitet, privatni PKI i upravljanje životnim ciklusom certifikata; javno vremensko žigosanje sada putem Sectigo | Ne | Visoko | 7.9 |
| Disig | Slovačka, Srednja i Istočna Europa, EU | Slovačka poduzeća i javni sektor koji zahtijevaju eIDAS kvalificirane certifikate i usluge vremenskog žigosanja | Da | Nisko–srednje | 7.9 |
| Certum (Asseco) | Srednja i Istočna Europa, cijela EU | Pristupačno kvalificirano eIDAS vremensko žigosanje na tržištima Srednje i Istočne Europe | Da | Nisko–srednje | 7.8 |
| D-Trust | DACH regija i EU | Njemačka regulatorna usklađenost i vremensko žigosanje za javni sektor | Da | Srednje | 7.2 |
| Datasure | Francuska, EU | Suvereni francuski QTSP startup; TOP 5 francuskih pouzdanih trećih strana; ANSSI kvalificirano vremensko žigosanje s namjenskim API-jem i transparentnim cijenama | Da | Nisko–srednje | 7.2 |
| Certinomis | Francuska, cijela EU | Francuski javni sektor, regulirane industrije i B2B tijekovi rada elektroničkih dokumenata | Da | Srednje | 7.2 |
| Sectigo | Globalno | Isplativo vremensko žigosanje za tijek rada potpisivanja koda | Ne | Nisko–srednje | 7 |
| A-Trust | Austrija, DACH, EU | Austrijska vlada i regulirani sektori | Da | Srednje | 6.7 |
| FreeTSA U pregledu | Globalno (bez SLA) | Razvoj, testiranje i nekritične potrebe vremenskog žigosanja | Ne | Besplatno | 6 |
Često postavljana pitanja o vremenskim žigovima
Što je elektronski vremenski žig?
Pouzdani vremenski žig je kriptografski dokaz da su određeni podaci postojali u određenom trenutku. Izdaje ga Tijelo za vremenske žigove (TSA) prema standardu RFC 3161, osiguravajući neoporecivost i dugoročni integritet dokaza.
Što je eIDAS kvalificirani vremenski žig?
Prema uredbi EU eIDAS, kvalificirani elektronički vremenski žig uživa pravnu pretpostavku točnosti datuma i vremena te integriteta podataka. Samo kvalificirani pružatelji usluga povjerenja (QTSP) mogu ih izdavati.
Kako odabrati pružatelja vremenskih žigova?
Ocijenite pružatelje prema regulatornoj kvalifikaciji (eIDAS, nacionalni zahtjevi), usklađenosti s RFC 3161, algoritmima raspršivanja, opcijama API integracije, mogućnostima masovnog žigosanja, arhivskim vremenskim žigovima i cijenama.
Je li vremenski žig zakonski obavezan?
Vremenski žig nije univerzalno obavezan, ali je obavezan ili preporučen za EU elektroničke potpise (eIDAS), potpisivanje koda, dugoročnu arhivaciju i regulirane sektore poput financija i zdravstva.