Sağlayıcı Puanlama Matrisi
Zaman damgası sağlayıcılarını 5 temel kategoride 20 kritere göre karşılaştırın
Bu sitedeki tüm puanlar ve kriterler kamuya açık bilgilerden elde edilmiştir: resmi belgeler, eIDAS güven listeleri, geliştirici portalları ve Trustpilot / Google değerlendirmeleri. Hiçbir sağlayıcı bu listede görünmek için ödeme yapmamıştır.
Kamuya açık olmayan veriler? Alıcı şablonunu indirin
Sağlayıcılar nadiren fiyatları, performans SLA'larını veya kapasite rakamlarını yayınlar. Değerlendirmeniz sırasında doğrudan istemek için due diligence şablonumuzu kullanın.
Şablonu indir (CSV) →Kategoriye göre ağırlık
Kategorilerin önemini ayarlamak ve puanları gerçek zamanlı yeniden hesaplamak için kaydırıcıları sürün.
| Kriterler | Universign 9.4/10 | Evidency 9.2/10 | GlobalSign 9.1/10 | LuxTrust 9/10 | CertEurope 8.6/10 | Certigna 8.6/10 | InfoCert 8.5/10 | SK ID Solutions 8.5/10 | DigiCert 8.3/10 | Yousign 8.3/10 | SwissSign 8.2/10 | Entrust 7.9/10 | Disig 7.9/10 | Certum (Asseco) 7.8/10 | D-Trust 7.2/10 | Datasure 7.2/10 | Certinomis 7.2/10 | Sectigo 7/10 | A-Trust 6.7/10 | FreeTSA 6/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamik puan | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.7 | 6 |
| Güvenlik ve Uyumluluk | ||||||||||||||||||||
| ISO 27001 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır |
| eIDAS Nitelikli | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Hayır |
| Yeterlilik otoritesi ülkesi | France | France | Belgium | Luxembourg | France | France | Italy | Estonia | Belgium / Netherlands | France | — | — | Slovakia | Poland | Germany | France | France | — | Austria | — |
| Arşivleme | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Hayır | Evet | Hayır |
| Mühürleme | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
| Özellikler ve Kullanılabilirlik | ||||||||||||||||||||
| Yönetici arayüzü | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Hayır | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Evet | Hayır |
| Manuel damgalama | Evet | Evet | Hayır | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Bilinmiyor | Evet | Hayır | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Evet | Evet |
| AI uyumluluğu | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| Uzmanlık ve Odak | ||||||||||||||||||||
| Tanımlanan operasyonel ekip | Evet | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır |
| Birincil odak | E-signature | Timestamping | Mixed / PKI | Mixed / PKI | E-signature | Mixed / PKI | E-signature | E-signature | Mixed / PKI | E-signature | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Timestamping | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Timestamping |
| Nitelikli zaman damgası makaleleri | — | 46 | — | — | 2 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| eIDAS Nitelikli olduğu yıl | 2016 | 2024 | 2019 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2023 | 2017 | — | — | 2017 | 2017 | 2021 | 2022 | 2016 | — | 2022 | — |
| Fiyatlandırma ve Ticari | ||||||||||||||||||||
| Bakım ücretleri | Evet | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Hayır |
| Kurulum ücretleri | Evet | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Hayır | Evet | Hayır | Evet | Hayır |
| Neg. yorumlar < 3★ / 12m (Trustpilot) | (~7) | — | (~4) | — | (~15) | — | (~200) | — | (~13) | — | (~2) | (~2) | — | (~4) | (~4) | — | (~3) | (~55) | (~12) | — |
| Neg. yorumlar < 3★ / 12m (Google) | (~15) | (0) | (~1) | (~5) | (~3) | (~3) | (~20) | (~4) | (~5) | (~10) | (~18) | (~1) | (~3) | (~2) | (~25) | — | (~69) | (~15) | (~35) | — |
| API ve Geliştirici Deneyimi | ||||||||||||||||||||
| API mevcut | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Sandbox ortamı | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| Geliştirici belgeleri | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Hayır | Hayır |
| Genel durum izleme | Evet | Evet | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Hayır | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Bilinmiyor | Hayır | Hayır | Hayır |
| Son 90 günde kesinti | Evet | Hayır | Evet | Hayır | Bilinmiyor | Hayır | Bilinmiyor | Hayır | Hayır | Evet | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Hayır | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor |
Açıklanmayan Bilgiler — Alıcı Şablonu
Sağlayıcılar genellikle fiyat veya performans verilerini kamuoyuyla paylaşmaz. Bu şablonu indirip değerlendirme sürecinizde doğrudan sağlayıcılardan bu bilgileri talep edin.
| Category | Criteria | Hint / Example | Universign | Evidency | InfoCert | DigiCert | Sectigo | GlobalSign | D-Trust | Certum (Asseco) | SwissSign | SK ID Solutions | Entrust | A-Trust | FreeTSA | LuxTrust | Yousign | CertEurope | Certigna | Disig | Datasure | Certinomis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyatlandırma ve Ticari | Birim fiyat | e.g. €0.05 / TST or flat rate | ||||||||||||||||||||
| Minimum hacim | e.g. 1 000 TST/mo or None | |||||||||||||||||||||
| Performans ve Güvenilirlik | Çalışma süresi | e.g. 99.9% SLA | ||||||||||||||||||||
| Maks. kapasite (TST/sn) | e.g. 500 TST/sec | |||||||||||||||||||||
| Ortalama gecikme | e.g. < 200 ms | |||||||||||||||||||||
| Dağıtım süresi | e.g. < 1 day | |||||||||||||||||||||
| Özellikler ve Kullanılabilirlik | Maks. dosya boyutu | e.g. 100 MB |
All fields marked with a dashed box are to be filled in by providers. Download the CSV to share with providers during your evaluation.