Matrice di valutazione dei fornitori
Confronta i fornitori di marca temporale su 20 criteri in 5 categorie chiave
Tutti i punteggi e i criteri derivano da informazioni pubblicamente disponibili: documentazione ufficiale, elenchi di fiducia eIDAS, portali per sviluppatori e recensioni Trustpilot / Google. Nessun fornitore ha pagato per essere incluso.
Dati non pubblici? Scarica il modello per acquirenti
I fornitori raramente pubblicano prezzi, SLA di performance o dati di capacità. Usa il nostro modello di due diligence per richiederli direttamente durante la valutazione.
Scarica modello (CSV) →Peso per categoria
Trascina i cursori per regolare l'importanza di ogni categoria e ricalcolare i punteggi in tempo reale.
| Criteri | Universign 9.4/10 | Evidency 9.2/10 | GlobalSign 9.1/10 | LuxTrust 9/10 | CertEurope 8.6/10 | Certigna 8.6/10 | InfoCert 8.5/10 | SK ID Solutions 8.5/10 | DigiCert 8.3/10 | Yousign 8.3/10 | SwissSign 8.2/10 | Entrust 7.9/10 | Disig 7.9/10 | Certum (Asseco) 7.8/10 | D-Trust 7.2/10 | Datasure 7.2/10 | Certinomis 7.2/10 | Sectigo 7/10 | A-Trust 6.7/10 | FreeTSA 6/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punteggio dinamico | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.7 | 6 |
| Sicurezza e Conformità | ||||||||||||||||||||
| ISO 27001 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sconosciuto | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | No |
| Qualificato eIDAS | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No |
| Paese dell'autorità di qualificazione | France | France | Belgium | Luxembourg | France | France | Italy | Estonia | Belgium / Netherlands | France | — | — | Slovakia | Poland | Germany | France | France | — | Austria | — |
| Archiviazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sconosciuto | Sì | Sì | Sì | Sconosciuto | No | Sì | No |
| Sigillo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | No | No |
| Funzionalità e Usabilità | ||||||||||||||||||||
| Interfaccia di amministrazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sconosciuto | No | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | No | Sì | No |
| Marca temporale manuale | Sì | Sì | No | Sconosciuto | Sconosciuto | Sì | Sì | No | No | Sconosciuto | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | No | Sì | Sì |
| Compatibilità IA | Sì | Sì | No | No | No | No | No | No | No | Sì | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Competenza e focus | ||||||||||||||||||||
| Team operativo identificato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sconosciuto | No | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | No | No | No | No | Sì | No | No |
| Focus principale | E-signature | Timestamping | Mixed / PKI | Mixed / PKI | E-signature | Mixed / PKI | E-signature | E-signature | Mixed / PKI | E-signature | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Timestamping | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Timestamping |
| Articoli sulla marcatura temporale qualificata | — | 46 | — | — | 2 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Qualificato eIDAS dal | 2016 | 2024 | 2019 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2023 | 2017 | — | — | 2017 | 2017 | 2021 | 2022 | 2016 | — | 2022 | — |
| Prezzi e Condizioni | ||||||||||||||||||||
| Costi di manutenzione | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No |
| Costi di attivazione | Sì | No | Sì | Sì | No | No | Sì | No | No | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | No | Sì | No |
| Recensioni neg. < 3★ / 12m (Trustpilot) | (~7) | — | (~4) | — | (~15) | — | (~200) | — | (~13) | — | (~2) | (~2) | — | (~4) | (~4) | — | (~3) | (~55) | (~12) | — |
| Recensioni neg. < 3★ / 12m (Google) | (~15) | (0) | (~1) | (~5) | (~3) | (~3) | (~20) | (~4) | (~5) | (~10) | (~18) | (~1) | (~3) | (~2) | (~25) | — | (~69) | (~15) | (~35) | — |
| API e Esperienza sviluppatore | ||||||||||||||||||||
| API disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ambiente sandbox | Sì | Sì | Sì | Sconosciuto | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sconosciuto | No | No | Sì | No | No | No | No |
| Documentazione per sviluppatori | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | No | No |
| Monitoraggio stato pubblico | Sì | Sì | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sconosciuto | No | No | No |
| Interruzione negli ultimi 90 giorni | Sì | No | Sì | No | Sconosciuto | No | Sconosciuto | No | No | Sì | Sconosciuto | Sconosciuto | No | Sconosciuto | Sconosciuto | No | Sconosciuto | Sconosciuto | Sì | Sconosciuto |
Informazioni non divulgate — Modello per acquirenti
I fornitori solitamente non pubblicano dati su prezzi o prestazioni. Scarica questo modello per richiederli direttamente durante la valutazione.
| Category | Criteria | Hint / Example | Universign | Evidency | InfoCert | DigiCert | Sectigo | GlobalSign | D-Trust | Certum (Asseco) | SwissSign | SK ID Solutions | Entrust | A-Trust | FreeTSA | LuxTrust | Yousign | CertEurope | Certigna | Disig | Datasure | Certinomis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzi e Condizioni | Prezzo unitario | e.g. €0.05 / TST or flat rate | ||||||||||||||||||||
| Volume minimo | e.g. 1 000 TST/mo or None | |||||||||||||||||||||
| Prestazioni e Affidabilità | e.g. 99.9% SLA | |||||||||||||||||||||
| Capacità max. (TST/sec) | e.g. 500 TST/sec | |||||||||||||||||||||
| Latenza media | e.g. < 200 ms | |||||||||||||||||||||
| Tempo di distribuzione | e.g. < 1 day | |||||||||||||||||||||
| Funzionalità e Usabilità | Dimensione max. file | e.g. 100 MB |
All fields marked with a dashed box are to be filled in by providers. Download the CSV to share with providers during your evaluation.