Matriz de puntuación de proveedores
Compare proveedores de sellado de tiempo según 20 criterios en 5 categorías clave
Todas las puntuaciones y criterios provienen de fuentes públicamente disponibles: documentación oficial, listas de confianza eIDAS, portales de desarrolladores y reseñas Trustpilot / Google. Ningún proveedor ha pagado por aparecer.
¿Datos no públicos? Descargue la plantilla para compradores
Los proveedores rara vez publican precios, SLA de rendimiento o cifras de capacidad. Use nuestra plantilla de due diligence para solicitarlos directamente durante su evaluación.
Descargar plantilla (CSV) →Ponderación por categoría
Arrastre los controles para ajustar la importancia de cada categoría y recalcular las puntuaciones en tiempo real.
| Criterios | Universign 9.4/10 | Evidency 9.2/10 | GlobalSign 9.1/10 | LuxTrust 9/10 | CertEurope 8.6/10 | Certigna 8.6/10 | InfoCert 8.5/10 | SK ID Solutions 8.5/10 | DigiCert 8.3/10 | Yousign 8.3/10 | SwissSign 8.2/10 | Entrust 7.9/10 | Disig 7.9/10 | Certum (Asseco) 7.8/10 | D-Trust 7.2/10 | Datasure 7.2/10 | Certinomis 7.2/10 | Sectigo 7/10 | A-Trust 6.7/10 | FreeTSA 6/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación dinámica | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.7 | 6 |
| Seguridad y Cumplimiento | ||||||||||||||||||||
| ISO 27001 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Desconocido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Desconocido | Sí | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | No |
| Cualificado eIDAS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
| País de la autoridad de cualificación | France | France | Belgium | Luxembourg | France | France | Italy | Estonia | Belgium / Netherlands | France | — | — | Slovakia | Poland | Germany | France | France | — | Austria | — |
| Archivado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Desconocido | Sí | Sí | Sí | Desconocido | No | Sí | No |
| Sellado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| Funcionalidades y Usabilidad | ||||||||||||||||||||
| Interfaz de administración | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Desconocido | No | Sí | Desconocido | Desconocido | No | Sí | No |
| Sellado de tiempo manual | Sí | Sí | No | Desconocido | Desconocido | Sí | Sí | No | No | Desconocido | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Desconocido | Desconocido | No | Sí | Sí |
| Compatibilidad con IA | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Experiencia y enfoque | ||||||||||||||||||||
| Equipo operacional identificado | Sí | Sí | Sí | Sí | Desconocido | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | Sí | No | No |
| Enfoque principal | E-signature | Timestamping | Mixed / PKI | Mixed / PKI | E-signature | Mixed / PKI | E-signature | E-signature | Mixed / PKI | E-signature | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Timestamping | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Timestamping |
| Artículos sobre sellado de tiempo cualificado | — | 46 | — | — | 2 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Cualificado eIDAS desde | 2016 | 2024 | 2019 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2023 | 2017 | — | — | 2017 | 2017 | 2021 | 2022 | 2016 | — | 2022 | — |
| Precios y Comercial | ||||||||||||||||||||
| Cuotas de mantenimiento | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
| Cuotas de instalación | Sí | No | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| Opinions neg. < 3★ / 12m (Trustpilot) | (~7) | — | (~4) | — | (~15) | — | (~200) | — | (~13) | — | (~2) | (~2) | — | (~4) | (~4) | — | (~3) | (~55) | (~12) | — |
| Opiniones neg. < 3★ / 12m (Google) | (~15) | (0) | (~1) | (~5) | (~3) | (~3) | (~20) | (~4) | (~5) | (~10) | (~18) | (~1) | (~3) | (~2) | (~25) | — | (~69) | (~15) | (~35) | — |
| API y Experiencia del desarrollador | ||||||||||||||||||||
| API disponible | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Entorno sandbox | Sí | Sí | Sí | Desconocido | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Desconocido | No | No | Sí | No | No | No | No |
| Documentación para desarrolladores | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
| Monitorización de estado pública | Sí | Sí | Sí | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | Desconocido | No | No | No |
| Interrupción en los últimos 90 días | Sí | No | Sí | No | Desconocido | No | Desconocido | No | No | Sí | Desconocido | Desconocido | No | Desconocido | Desconocido | No | Desconocido | Desconocido | Sí | Desconocido |
Información no divulgada — Plantilla para compradores
Los proveedores normalmente no publican datos de precios ni de rendimiento. Descargue esta plantilla para solicitarlos directamente durante su evaluación.
| Category | Criteria | Hint / Example | Universign | Evidency | InfoCert | DigiCert | Sectigo | GlobalSign | D-Trust | Certum (Asseco) | SwissSign | SK ID Solutions | Entrust | A-Trust | FreeTSA | LuxTrust | Yousign | CertEurope | Certigna | Disig | Datasure | Certinomis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios y Comercial | Precio unitario | e.g. €0.05 / TST or flat rate | ||||||||||||||||||||
| Volumen mínimo | e.g. 1 000 TST/mo or None | |||||||||||||||||||||
| Rendimiento y Fiabilidad | e.g. 99.9% SLA | |||||||||||||||||||||
| Capacidad máx. (TST/seg) | e.g. 500 TST/sec | |||||||||||||||||||||
| Latencia media | e.g. < 200 ms | |||||||||||||||||||||
| Tiempo de despliegue | e.g. < 1 day | |||||||||||||||||||||
| Funcionalidades y Usabilidad | Tamaño máx. de archivo | e.g. 100 MB |
All fields marked with a dashed box are to be filled in by providers. Download the CSV to share with providers during your evaluation.