Matriz de capacidades de proveedores
Comparación directa de capacidades de todos los proveedores seguidos.
| Proveedor | Puntuación | eIDAS | RFC 3161 | Archivo | API | Masivo | HSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universign | 9.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Evidency | 9.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GlobalSign | 9.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LuxTrust | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| CertEurope | 8.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certigna | 8.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| InfoCert | 8.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SK ID Solutions | 8.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? |
| DigiCert | 8.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yousign | 8.3 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ? | ✓ |
| SwissSign | 8.2 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrust (En revisión) | 7.9 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disig | 7.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certum (Asseco) | 7.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| D-Trust | 7.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datasure | 7.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| Certinomis | 7.2 | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? |
| Sectigo | 7 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| A-Trust | 6.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? |
| FreeTSA (En revisión) | 6 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
✓ = Sí ✗ = No ? = Desconocido
¿Datos no públicos? Descargue la plantilla para compradores
Los proveedores rara vez publican precios, SLA de rendimiento o cifras de capacidad. Use nuestra plantilla de due diligence para solicitarlos directamente durante su evaluación.
Metodología de puntuación
TimestampCompare utiliza un modelo de puntuación transparente y basado en evidencia para evaluar proveedores sin sesgo.
Metodología