Matriz de capacidades dos provedores
Comparação direta das capacidades de todos os provedores monitorizados.
| Provedor | Pontuação | eIDAS | RFC 3161 | Arquivo | API | Massa | HSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universign | 9.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Evidency | 9.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GlobalSign | 9.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LuxTrust | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| CertEurope | 8.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certigna | 8.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| InfoCert | 8.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SK ID Solutions | 8.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? |
| DigiCert | 8.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yousign | 8.3 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ? | ✓ |
| SwissSign | 8.2 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrust (Em revisão) | 7.9 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disig | 7.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certum (Asseco) | 7.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| D-Trust | 7.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datasure | 7.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| Certinomis | 7.2 | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? |
| Sectigo | 7 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| A-Trust | 6.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? |
| FreeTSA (Em revisão) | 6 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
✓ = Sim ✗ = Não ? = Desconhecido
Dados não públicos? Descarregue o modelo para compradores
Os fornecedores raramente publicam preços, SLA de desempenho ou dados de capacidade. Use o nosso modelo de due diligence para solicitá-los diretamente durante a avaliação.
Metodologia de pontuação
O TimestampCompare utiliza um modelo de pontuação transparente e baseado em evidências, livre de viés de fornecedor.
Metodologia