Matrice delle capacità dei fornitori
Confronto diretto delle funzionalità di tutti i fornitori monitorati.
| Fornitore | Punteggio | eIDAS | RFC 3161 | Archivio | API | Massivo | HSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universign | 9.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Evidency | 9.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GlobalSign | 9.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LuxTrust | 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| CertEurope | 8.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certigna | 8.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| InfoCert | 8.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SK ID Solutions | 8.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? |
| DigiCert | 8.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yousign | 8.3 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ? | ✓ |
| SwissSign | 8.2 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrust (In revisione) | 7.9 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disig | 7.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certum (Asseco) | 7.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| D-Trust | 7.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datasure | 7.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| Certinomis | 7.2 | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ? |
| Sectigo | 7 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| A-Trust | 6.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? |
| FreeTSA (In revisione) | 6 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
✓ = Sì ✗ = No ? = Sconosciuto
Dati non pubblici? Scarica il modello per acquirenti
I fornitori raramente pubblicano prezzi, SLA di performance o dati di capacità. Usa il nostro modello di due diligence per richiederli direttamente durante la valutazione.
Metodologia di valutazione
TimestampCompare utilizza un modello di valutazione trasparente e basato su evidenze per valutare i fornitori senza pregiudizi.
Metodologia