Bewertungsmatrix der Anbieter
Vergleichen Sie Zeitstempel-Anbieter anhand von 20 Kriterien in 5 Schlüsselkategorien
Alle Bewertungen und Kriterien stammen aus öffentlich verfügbaren Quellen: offizielle Dokumentation, eIDAS-Vertrauenslisten, Entwicklerportale sowie Trustpilot- und Google-Bewertungen. Kein Anbieter hat für seine Aufnahme bezahlt.
Nicht-öffentliche Daten? Vorlage für Käufer herunterladen
Anbieter veröffentlichen selten Preise, Performance-SLAs oder Kapazitätsdaten. Nutzen Sie unsere Due-Diligence-Vorlage, um diese Informationen direkt einzuholen.
Vorlage herunterladen (CSV) →Gewichtung nach Kategorie
Schieberegler anpassen, um die Bedeutung jeder Kategorie zu ändern und Scores neu zu berechnen.
| Kriterien | Universign 9.4/10 | Evidency 9.2/10 | GlobalSign 9.1/10 | LuxTrust 9/10 | CertEurope 8.6/10 | Certigna 8.6/10 | InfoCert 8.5/10 | SK ID Solutions 8.5/10 | DigiCert 8.3/10 | Yousign 8.3/10 | SwissSign 8.2/10 | Entrust 7.9/10 | Disig 7.9/10 | Certum (Asseco) 7.8/10 | D-Trust 7.2/10 | Datasure 7.2/10 | Certinomis 7.2/10 | Sectigo 7/10 | A-Trust 6.7/10 | FreeTSA 6/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamischer Score | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.7 | 6 |
| Sicherheit & Compliance | ||||||||||||||||||||
| ISO 27001 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Nein |
| eIDAS-qualifiziert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Land der Qualifizierungsbehörde | France | France | Belgium | Luxembourg | France | France | Italy | Estonia | Belgium / Netherlands | France | — | — | Slovakia | Poland | Germany | France | France | — | Austria | — |
| Archivierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Unbekannt | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | Nein | Ja | Nein |
| Versiegelung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Funktionen & Benutzerfreundlichkeit | ||||||||||||||||||||
| Admin-Oberfläche | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | Nein | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Nein | Ja | Nein |
| Manueller Zeitstempel | Ja | Ja | Nein | Unbekannt | Unbekannt | Ja | Ja | Nein | Nein | Unbekannt | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Nein | Ja | Ja |
| KI-Kompatibilität | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Expertise & Fokus | ||||||||||||||||||||
| Identifiziertes Betriebsteam | Ja | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Hauptfokus | E-signature | Timestamping | Mixed / PKI | Mixed / PKI | E-signature | Mixed / PKI | E-signature | E-signature | Mixed / PKI | E-signature | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Timestamping | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Mixed / PKI | Timestamping |
| Artikel zum qualifizierten Zeitstempel | — | 46 | — | — | 2 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| eIDAS-qualifiziert seit | 2016 | 2024 | 2019 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2023 | 2017 | — | — | 2017 | 2017 | 2021 | 2022 | 2016 | — | 2022 | — |
| Preise & Konditionen | ||||||||||||||||||||
| Wartungsgebühren | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Einrichtungsgebühren | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Neg. Bewertungen < 3★ / 12m (Trustpilot) | (~7) | — | (~4) | — | (~15) | — | (~200) | — | (~13) | — | (~2) | (~2) | — | (~4) | (~4) | — | (~3) | (~55) | (~12) | — |
| Neg. Bewertungen < 3★ / 12m (Google) | (~15) | (0) | (~1) | (~5) | (~3) | (~3) | (~20) | (~4) | (~5) | (~10) | (~18) | (~1) | (~3) | (~2) | (~25) | — | (~69) | (~15) | (~35) | — |
| API & Entwicklererfahrung | ||||||||||||||||||||
| API verfügbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sandbox-Umgebung | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Entwicklerdokumentation | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Öffentliches Status-Monitoring | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Unbekannt | Nein | Nein | Nein |
| Ausfall in den letzten 90 Tagen | Ja | Nein | Ja | Nein | Unbekannt | Nein | Unbekannt | Nein | Nein | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Nein | Unbekannt | Unbekannt | Nein | Unbekannt | Unbekannt | Ja | Unbekannt |
Nicht veröffentlichte Informationen — Käufervorlage
Anbieter veröffentlichen Preis- und Leistungsdaten in der Regel nicht. Laden Sie diese Vorlage herunter und fordern Sie diese Informationen direkt bei den Anbietern an.
| Category | Criteria | Hint / Example | Universign | Evidency | InfoCert | DigiCert | Sectigo | GlobalSign | D-Trust | Certum (Asseco) | SwissSign | SK ID Solutions | Entrust | A-Trust | FreeTSA | LuxTrust | Yousign | CertEurope | Certigna | Disig | Datasure | Certinomis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preise & Konditionen | Stückpreis | e.g. €0.05 / TST or flat rate | ||||||||||||||||||||
| Mindestvolumen | e.g. 1 000 TST/mo or None | |||||||||||||||||||||
| Leistung & Zuverlässigkeit | Verfügbarkeit | e.g. 99.9% SLA | ||||||||||||||||||||
| Max. Kapazität (TST/Sek.) | e.g. 500 TST/sec | |||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Latenz | e.g. < 200 ms | |||||||||||||||||||||
| Bereitstellungszeit | e.g. < 1 day | |||||||||||||||||||||
| Funktionen & Benutzerfreundlichkeit | Max. Dateigröße | e.g. 100 MB |
All fields marked with a dashed box are to be filled in by providers. Download the CSV to share with providers during your evaluation.